Studijní plán zaměření | Hra na kytaru | I. stupeň | ||||||
Předmět | Hodinová dotace | Celkem | ||||||
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | ||
hra na kytaru | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
hra v souboru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (+1) | ||
hudební teorie I. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
komorní hra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
jevištní pohyb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Celkem | 2 (+2) | 2 (+2) | 2 (+3) | 3 (+2) | 3 (+2) | 2 (+2) | 2 (+2) | 16 (+15) |
*žáci mohou být po dohodě se zákonným zástupcem zařazeni do kroužku po 2 nebo 3 | ||||||||
Studijní plán zaměření | Hra na kytaru | II. stupeň | ||||||
Předmět | Hodinová dotace | Celkem | ||||||
I. ročník | II. ročník | III. ročník | IV. ročník | |||||
hra na kytaru | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
hra v souboru | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (+2) | |||
hudební teorie II. | 1 | 1 | 2 | |||||
komorní hra | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
jevištní pohyb | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Celkem | 3 (+2) | 3 (+2) | 1 (+3) | 1 (+3) | 8 (+10) | |||
vyučovací předměty a hodinové dotace psané kurzívou jsou nepovinné a volitelné |
Vyučující:
MgA. Miloslav Klaus, ředitel školy
Iveta Rýchliková
Pavel Zacharov
Zuzana Jirešová