Studijní plán zaměření | Hra na elektrickou kytaru | I. stupeň | ||||||
Předmět | Hodinová dotace | Celkem | ||||||
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | ||
hra na el. kytaru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
hra v souboru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (+3) |
hudební teorie I. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
jevištní pohyb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Celkem | 2 (+2) | 2 (+2) | 2 (+2) | 3 (+1) | 3 (+1) | 2 (+1) | 2 (+1) | 16 (+10) |
Studijní plán zaměření | Hra na el. kytaru | II. stupeň | ||||||
Předmět | Hodinová dotace | Celkem | ||||||
I. ročník | II. ročník | III. ročník | IV. ročník | |||||
hra na el. kytaru | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
hra v souboru | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (+2) | |||
hudební teorie II. | 1 | 1 | 2 | |||||
jevištní pohyb | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Celkem | 3 (+1) | 3 (+1) | 1 (+2) | 1 (+2) | 8 (+6) | |||
vyučovací předměty a hodinové dotace psané kurzívou jsou nepovinné a volitelné |
Vyučující:
Ing. Bc. Michal Filek