Studijní plán zaměření | Hra na housle | I. stupeň | ||||||
Předmět | Hodinová dotace | Celkem | ||||||
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | ||
hra na housle | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
hra v orchestru | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
hudební teorie I. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
hra v souboru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
komorní hra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
jevištní pohyb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Celkem | 2 (+3) | 2 (+3) | 2 (+3) | 3 (+3) | 3 (+3) | 2 (+3) | 2 (+3) | 16 (+21) |
Studijní plán zaměření | Hra na housle | II. stupeň | ||||||
Předmět | Hodinová dotace | Celkem | ||||||
I. ročník | II. ročník | III. ročník | IV. ročník | |||||
hra na housle | 1 | 1 | 1* | 1* | 4 | |||
hra v orchestru | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (+2) | |||
hudební teorie II. | 1 | 1 | 2 | |||||
hra v souboru | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
komorní hra | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
jevištní pohyb | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Celkem | 3 (+3) | 3 (+3) | 1 (+4) | 1 (+4) | 8 (+14) | |||
vyučovací předměty a hodinové dotace psané kurzívou jsou nepovinné a volitelné *možno vyučovat v kroužku 2 žáky |