Studijní plán zaměření | Hra na akordeon | I. stupeň | ||||||
Předmět | Hodinová dotace | Celkem | ||||||
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | ||
hra na akordeon | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
sborový zpěv | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
hudební teorie I. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
hra v souboru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
komorní hra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
jevištní pohyb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Celkem | 2 (+3) | 2 (+3) | 2 (+3) | 3 (+3) | 3 (+3) | 2 (+3) | 2 (+3) | 16 (+21) |
*žáci mohou být po dohodě se zákonným zástupcem zařazeni do kroužku po 2 nebo 3 | ||||||||
Studijní plán zaměření | Hra na akordeon | II. stupeň | ||||||
Předmět | Hodinová dotace | Celkem | ||||||
I. ročník | II. ročník | III. ročník | IV. ročník | |||||
hra na akordeon | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
sborový zpěv | 1 | 1 | 2 | |||||
hudební teorie II. | 1 | 1 | 2 | |||||
hra v souboru | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
komorní hra | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
jevištní pohyb | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Celkem | 2 (+3) | 2 (+3) | 2 (+3) | 2 (+3) | 8 (+12) | |||
vyučovací předměty a hodinové dotace psané kurzívou jsou nepovinné a volitelné |
Úspěchy žáků:
V únoru 2021 získali Johanka a Edmund Grecovi
ze třídy pana učitele Aliaksandra Yasinského ocenění na britské soutěži akordeonistů
Srdečně gratulujeme!
Vyučující:
Pavel Drešer
On-line koncert žáků pana učitele Yasinského najdete zde